拍照式葉面積測量?jì)x(電腦版)由圖像采集設備和圖像處理軟件組成,采用本公司新開(kāi)發(fā)的圖像識別軟件,根據葉片輪廓特征提取、圖形實(shí)物轉換、邊緣檢測等技術(shù),能夠形象并快速得到所測葉片面積、周長(cháng)、蟲(chóng)洞數量等參數。相比傳統的葉面積,具有測量更快速簡(jiǎn)便、結果更形象客觀(guān)、數據多樣并大大減少了人為操作帶來(lái)的誤差。
1、云平臺數據傳輸:數據可上傳至云平臺,支持EXCEL表格導出,可按時(shí)間段展示數據,支持表格、柱狀圖分析與在線(xiàn)下載。
2、可查看測量時(shí)間、葉片面積、周長(cháng)、最大葉長(cháng)、最大葉寬、矩形度、凹凸比、球狀性、形狀系數、蟲(chóng)洞數量、蟲(chóng)洞面積等數據,支持各參數柱狀圖分析。
3、可按任意時(shí)間段和葉片類(lèi)別檢索歷史數據,操作簡(jiǎn)便。
4、測量快速簡(jiǎn)便、結果形象客觀(guān)、數據類(lèi)型豐富,大幅減少人為操作誤差。
| 測量參數 | 葉片面積、周長(cháng),最大葉長(cháng)、最大葉寬,圓形度,凹凸比,球狀性,形狀系數,蟲(chóng)洞數量,蟲(chóng)洞面積等 |
| 適用范圍 | 各種完整或者含有蟲(chóng)洞的常見(jiàn)葉片 |
| 測量范圍 | 1-600平方厘米 |
| 最大葉長(cháng) | 0-290mm |
| 最大葉寬 | 0-210mm |
| 大葉片分段測量 | 可以將超過(guò)量程的葉片分段測量,系統會(huì )自動(dòng)合并兩張圖片并綜合分析各參數 |
| 可測蟲(chóng)洞范圍 | 不小于0.1平方厘米 |
| 測量分辨率 | 面積:0.001cm2;長(cháng)度、寬度:0.01cm |
| 測量精度 | 1%(大于30cm2),2%(小于30cm2) |
| 主機存儲量 | 依賴(lài)于主機設備的硬盤(pán)空間,平均每組在1~3MB |
| 穩定性 | 一年內變化<±2% |
| 平均響應時(shí)間 | 100ms |
| 工作環(huán)境 | 應用溫度:-30℃-80℃;相對濕度0-100% |
| 主機 | ①軟件系統:WINDOWS 7及以上、②內存至少:2GB,建議4GB、③硬盤(pán):50GB,建議100GB以上、④接口:USB2.0 |
| 圖像采集儀 | ①攝像頭像素:1600萬(wàn)像素、②自動(dòng)/手動(dòng)調焦:自動(dòng)、③補光燈:高亮LED、④無(wú)極調光:不支持 |

