便攜式四路煙氣大氣綜合采樣器是集大氣、VOCs、煙氣采樣、煙氣VOC采樣功能于一身的綜合采樣器,是我公司針對環(huán)境空氣及煙氣中各種有毒有害氣體、VOC采樣提供的一套整體解決方案,該儀器功耗低、噪音低、體積小、重量輕、負載高,具有優(yōu)越的采樣性能。
采樣器大氣及煙氣采樣的動(dòng)力部分采用進(jìn)口無(wú)刷隔膜泵,經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗,使得A款VOC采樣流量的分辨率達到0.1mL/min,在整個(gè)采樣流量范圍內?值誤差達到真正的±2.5%,適用于溶液吸收法采樣。選配內置電池可保證全功能同時(shí)開(kāi)啟5小時(shí)以上的連續采樣。儀器可選配GPRS無(wú)線(xiàn)傳輸模塊,可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠程操控儀器,并實(shí)時(shí)查看儀器工作狀態(tài)。采樣器經(jīng)過(guò)長(cháng)期大量的實(shí)驗,在苛刻的野外環(huán)境中仍可滿(mǎn)足長(cháng)期無(wú)故障運行的要求。
| 型號 | 規格 |
| LD-2720-3 | 2路恒流大氣采樣+2路恒流VOC采樣 |
| LD-2720-4 | 4路恒流大氣采樣 |
| LD-2720-5 | 2路恒流煙氣采樣+2路恒流VOC采樣 |
| LD-2720-6 | 4路恒流煙氣采樣 |
| LD-2720-7 | 4路恒流VOC采樣 |
1、功耗低、噪音小、重量輕、結構緊湊、外觀(guān)大方,攜帶便捷。
2、支持大氣采樣、VOC采樣、煙氣采樣、煙氣VOC采樣,可按需定制搭配,提供多種環(huán)評方案。
3、大氣采樣采用進(jìn)口無(wú)刷隔膜泵,噪音低、負載強、流量穩,配備一體化模具孔板流量計。
4、A款VOC采樣流量分辨率0.1mL/min,孔板內置防水傳感器,防吸收液倒吸腐蝕,降低故障率。
5、支持預約采樣,各路獨立控制,可定時(shí)當天任意時(shí)刻啟動(dòng)采樣。
6、吸收瓶與干燥筒采用外置掛架,便于攜帶;需保溫可定制外置高性能恒溫箱。
7、具備斷電恢復功能,實(shí)時(shí)記錄采樣進(jìn)程,來(lái)電自動(dòng)續采。
8、搭載超大觸摸顯示屏,界面數據豐富、清晰易懂,操作簡(jiǎn)便。
9、最大支持100萬(wàn)組采樣文件存儲,可選配藍牙打印機打印數據。
10、可選配內置電池,全功能開(kāi)啟可連續采樣5小時(shí)以上。
11、煙氣采樣流量0.1~1.5L/min,滿(mǎn)足溶液吸收法有害物質(zhì)采集要求。
12、VOC采樣流量可選10~300mL/min或10~600mL/min,滿(mǎn)足超低流量需求。
13、可定制外置恒溫采樣箱,恒溫范圍0~5℃,符合國家標準。
14、內置進(jìn)口高性能采樣泵,煙氣、大氣、VOC均實(shí)現氣路恒溫恒流采樣,流量與時(shí)間單獨控制。
15、支持WiFi、4G、5G遠程數據傳輸。
大氣VOC測量參數
| 項目 | 參數范圍 | 分辨率 | ?值誤差 |
| 大氣采樣流量 | (0.1?1.0)L/min | 0.001L/min | 優(yōu)于±2.5% |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300)mL/min | 0.1mL/min | (10?100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600)mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 計前溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
| 計前壓力 | (-45?0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.4kPa |
| 環(huán)境溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1℃ |
| 大氣壓 | (50?130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
大氣VOC采樣參數
| 項目 | 參數范圍 | |||
| 大氣采樣負載能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| VOC采樣負載能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B款) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 采樣方式 | 手動(dòng)采樣:?jiǎn)?dòng)后立即開(kāi)始采樣 | |||
| 自動(dòng)采樣:當天內定時(shí)采樣 | ||||
| 采樣時(shí)間 | 單次采樣時(shí)間:1 分鐘~99 小時(shí) | |||
| 采樣時(shí)間間隔:1 分鐘~99 小時(shí) | ||||
| 采樣次數:1?99 次,單獨或循環(huán)采樣 | ||||
煙氣VOC測量參數
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 煙氣采樣流量 | (0.1?1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300) mL/min | 0.1mL/min | (10? 100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600) mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 流量穩定性 | ±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3?6Kpa內變化) | ||
| 流量計前壓力 | (-40?0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量計前溫度 | (-55?+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
煙氣VOC采樣參數
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 煙氣采樣流量 | (0.1?1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300) mL/min | 0.1mL/min | (10? 100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600) mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 流量穩定性 | ±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3?6Kpa內變化) | ||
| 流量計前壓力 | (-40?0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量計前溫度 | (-55?+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
其它參數
| 主要參數 | 參數范圍 |
| 外型尺寸 | 長(cháng)×寬×高:225×210×128( mm) |
| 主機重量 | 2.4kg(含鋰電池) |
| 功耗 | VOC采樣<20W;大氣采樣<20W; |
| 噪音 | VOC采樣<50dB;大氣采樣<50dB; |
| 存儲 | 一百萬(wàn)組 |
| 打印 | 藍牙微型打印機(選配) |
| 供電方式 | DC12V |

