熒光定量食品安全檢測儀采用熒光定量快速檢測原理,主要檢測食品中真菌毒素、重金屬、農藥殘留、抗生素等。
該設備廣泛應用于蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、超市、商場(chǎng)、食藥監、地方糧庫、谷物生產(chǎn)企業(yè)、飼料廠(chǎng)、各類(lèi)畜牧養殖企業(yè)、面粉廠(chǎng)、食品加工廠(chǎng)、第三方檢測機構及各級政府監管部門(mén)。
1、智能操作:安卓智能操作系統,10.1英寸高清彩色觸摸屏,操作、顯示更直觀(guān)流暢;
2、穩定性極高:采用進(jìn)口熒光微球,顆粒均一,從源頭保證產(chǎn)品穩定性好,批次內、批次間重現性好;配備8孔恒溫孵育器,一條一孔,自動(dòng)計時(shí),蜂鳴提醒,不受外界溫濕度影響,適用場(chǎng)地更廣;
3、快速準確定量:集膠體金快速,酶聯(lián)免疫定量、色譜準確檢測的特點(diǎn)于一身,實(shí)現快速準確定量檢測;
4、內置定量標準曲線(xiàn):儀器內置標準曲線(xiàn),無(wú)需使用標準品,檢測時(shí)無(wú)需做標準曲線(xiàn),既節省了成本,也避免了操作人員與嘔吐毒素的接觸,保護操作人員的安全;
5、配套要求低:對配套的前處理儀器設備及人員要求低,操作人員僅需簡(jiǎn)單培訓或通過(guò)儀器內操作視頻即可學(xué)會(huì );
6、移動(dòng)便攜:儀器質(zhì)量輕,體積小,配置全套前處理設備和拉桿箱,適用于現場(chǎng)測試及實(shí)驗室測試;
7、內置熱敏打印機,可及時(shí)打印檢測信息,檢測數據可上傳監管平臺功能;
8、超大存儲:8G超大存儲內存,可儲存超1000000條檢測數據,可拓展支持擴展 MicroSD(TF)卡,便于數據查找追溯;
9、質(zhì)控功能:可設置每個(gè)項目的上限值,檢測完成后,儀器自動(dòng)判斷是否超標并保存;
10、節約成本:相對色譜檢測,耗材成本極低,并且節省人力物力,大幅降低檢測費用;
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸高清顯示屏,分辨率1280*800,內存1+8G |
| 操作系統 | Android7.1.1 |
| 檢測方式 | 反射式光電檢測 |
| 檢測原理 | 熒光免疫層析法 |
| 適配卡殼 | 70mm*20mm |
| 解鎖方式 | 密碼 |
| 語(yǔ)言 | 中/英文 |
| 存儲數量 | 10萬(wàn)+ |
| 檢測通道 | 單通道 |
| 檢測器/光源 | 光電池,365nm光源 |
| 檢測速度 | 單次檢測耗時(shí)<5秒,可對樣本進(jìn)行熒光定量檢測 |
檢測方式 | 自動(dòng)掃描 |
| 插卡判斷 | 檢測卡未插入檢測通道不能檢測 |
| 內置功能 | 內置質(zhì)控功能,可設備送檢、設備自檢、試劑卡自檢 |
| 檢測曲線(xiàn) | 可以對試劑卡的檢測核驗,防止誤判 |
| 項目管理 | 支持檢測項目拓展功能 |
| 界面設置 | 可修改標題和頁(yè)尾信息,靈活展示儀器信息 |
| 打印機 | 熱敏打印機(熱敏打印紙:57*30mm) |
| 數據傳輸 | WiFi、藍牙、USB、射頻讀卡、掃碼模塊 |
| 數據處理 | 可通過(guò)通訊端口進(jìn)行數據匯總、上傳監管平臺等 |
| 恒溫孵育器 | 8通道獨立控制,插入自動(dòng)計時(shí),并可孵育1.5ml樣品管 |
| 準確性 | 誤差值≤ 5% |
穩定性 | SW(波動(dòng)系數)≤5% |
| 重復性 | CV(變異系數)≤3% |
| 分辨率 | 0.001 |
| 接口 | USB接口2個(gè);USB-B接口1個(gè);LAN接口1個(gè) ;DC電源接口5.5/2.1mm |
| 電源 | 輸入AC100V-240V/1.3A 50Hz,輸出DC12V/5A |
| 使用環(huán)境 | 溫度0~50℃,濕度0~90% |
| 尺寸重量 | 300*235*125mm,2.2kg |
| 配件箱 | 740mm*490mm*310mm精密儀器拉桿箱,軍工級防震/IP54防水,靜音萬(wàn)向輪+航空鋁材,輕量化設計更便攜 |
| 項目名稱(chēng) | 定量范圍 |
|---|---|
| 鉛 | 0.025-1.0 ppm |
| 鎘 | 0.025-1.0 ppm |
| 腐霉利 | 0.1~10 ppm |
| 克百威 | 0.001~0.5ppm |
| 毒死蜱 | |
| 多菌靈 | 0.01~10 ppm |
| 百菌清 | 0.02~10 ppm |
| 滅蠅胺 | 0.01~1 ppm |
| 三唑磷 | 0.05~20 ppm |
| 氯霉素 | 0.1-10ppb |
| 辣椒素 | 0.2~100 ppb |
| 黃曲霉毒素B1 | 2-100ppb |
| 嘔吐毒素 | 50-5000ppb |
| 赭曲霉毒素A | 2-500ppb |
| 玉米赤霉烯酮 | 10-1000ppb |
| 伏馬毒素 | 50-6000ppb |
| T-2毒素 | 2500ppb |



